NYAF Kablolar
| Kablo Yapısı |
|---|
| 1 | Tavlı Bakır İletken (class 5) |
| 2 | PVC İzole |
| Kullanım Alanları |
|---|
| Anahtarlama ve kontrol düzenlerinde mekanik koruma ile sabit tesislerde kullanılır. Kuru yerlerde ve dağıtım panoları içerisinde kullanılabilir. |
| Teknik Analizi |
|---|
| İletken Çalışma Sıcaklığı: |
| |
| Kısa Devre Sıcaklığı |
| |
| H05V-K (anma gerilimi V) | 300/500 V |
| Renk Seçenekleri |
|---|
| 144 Renk Seçeneği |
| Teknik Özellikleri |
|---|
| Kablo Kesiti (mm²) | Kablo Çapı | Net Ağırlık (kg/km) | İletken Direnci (Ω/km) | Akım Taşıma Kapasitesi Boru(20℃) | Akım Taşıma Kapasitesi Hava(30℃) | Sevk Uzunluğu (m ) |
| 0,12 | - | - | - | - | - | 100 ya da 1000 |
| 0,18 | - | - | - | - | - | 100 ya da 1000 |
| 0,22 | - | - | - | - | - | 100 ya da 1000 |
| 0,35 | - | - | - | - | - | 100 ya da 1000 |
| 0,50 | - | - | - | - | - | 100 ya da 1000 |
| 0,75 | - | - | - | - | - | 100 ya da 1000 |
| 1 | - | - | - | - | - | 100 ya da 1000 |
| 1,5 | - | - | - | - | - | 100 ya da 1000 |
| 2,5 | - | - | - | - | - | 100 ya da 1000 |

